Сегодня (182) | Четверг Авг 21 (61) | Пятница Авг 22 (70) | Суббота Авг 23 (215) | Воскресенье Авг 24 (144) | Понедельник Авг 25 (40) | Вторник Авг 26 (1) | Далее (61) |
0-0 1H 45'+5' | 2.63Ceramica Cleopatra FC | 2.25Ничья | 3.59ENPPI | 14 |
1-1 1H 45'+3' | 2.25Asante Kotoko (n) | 2.61Ничья | 3.08Bibiani Gold Stars SC | 9 |
2-3 2H 44' | Shurtan Guzar | Ничья | Navbahor Namangan | 0 | |
0-1 1H 47'+5' | 4.70Sogdiana Jizzakh | 3.03Ничья | 1.73Dinamo Samarqand | 12 |
0-1 1H 16' | FBK Karlstad | Ничья | IK Oddevold | 0 | |
0-0 1H 15' | 10.50Onsala BK | 5.50Ничья | 1.18МЬЕЛЬБЮ | 14 |
1-1 2H 40' | Panionios | Ничья | Iraklis FC | 3 |
0-1 1H 46'+2' | 2.61FC Spaeri | 2.64Ничья | 2.77FC Kolkheti 1913 Poti | 10 |
0-0 2H 38' | 3.18SSC Bari U19 | 1.53Ничья | 6.40Crotone U19 | 9 |
0-0 1H 15' | 2.21FK Usce Novi Beograd | 2.69Ничья | 3.05FK Zemun | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.99OFK Vrsac | 2.83Ничья | 3.39FK FAP Priboj | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.96FK Loznica | 2.73Ничья | 3.64FK Dinamo Jug Vranje | 15 |
1-0 1H 44' | 1.80Gil Vicente U23 | 2.97Ничья | 4.38Academico Viseu U23 | 10 |
1-0 Перерыв | 1.096NK Varazdin U19 | 6.60Ничья | 17.50Sibenik U19 | 9 |
0-0 1H 45'+5' | 2.08-0.25Ceramica Cleopatra FC | 1.82+0.25ENPPI | 14 | |
0-0 1H 45'+5' | 2.63-0.50Ceramica Cleopatra FC | 1.51+0.50ENPPI | 14 | |
0-0 1H 45'+5' | 1.510.00Ceramica Cleopatra FC | 2.630.00ENPPI | 14 |
1-1 1H 45'+3' | 1.95-0.25Asante Kotoko (n) | 1.75+0.25Bibiani Gold Stars SC | 9 | |
1-1 1H 45'+3' | 1.500.00Asante Kotoko (n) | 2.250.00Bibiani Gold Stars SC | 9 |
2-3 2H 44' | Shurtan Guzar | Navbahor Namangan | 0 | |
0-1 1H 47'+5' | 1.80-0.25Sogdiana Jizzakh | 2.04+0.25Dinamo Samarqand | 12 | |
0-1 1H 47'+5' | 2.12-0.50Sogdiana Jizzakh | 1.73+0.50Dinamo Samarqand | 12 |
0-1 1H 16' | FBK Karlstad | IK Oddevold | 0 | |
0-0 1H 15' | 1.99+1.75Onsala BK | 1.85-1.75МЬЕЛЬБЮ | 14 | |
0-0 1H 15' | 1.72+2.00Onsala BK | 2.13-2.00МЬЕЛЬБЮ | 14 |
0-1 1H 46'+2' | 1.89-1.00FC Spaeri | 1.95+1.00FC Kolkheti 1913 Poti | 10 | |
0-1 1H 46'+2' | 1.62-0.75FC Spaeri | 2.28+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 10 |
1-4 2H 15' | 2.00+0.50Ilves Tampere (w) | 1.84-0.50Aland United (w) | 8 | |
1-4 2H 15' | 1.74+0.75Ilves Tampere (w) | 2.11-0.75Aland United (w) | 8 |
1-0 1H 44' | 1.80+0.50Gil Vicente U23 | 2.04-0.50Academico Viseu U23 | 10 | |
1-0 1H 44' | 2.16+0.25Gil Vicente U23 | 1.70-0.25Academico Viseu U23 | 10 |
1-0 Перерыв | 1.82-0.75NK Varazdin U19 | 2.02+0.75Sibenik U19 | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.21-1.00NK Varazdin U19 | 1.66+1.00Sibenik U19 | 9 |
Авг 21 03:00 | 1.51БУДЁ-ГЛИМТ | 4.57Ничья | 5.40SK Sturm Graz | 30 | |
Авг 21 03:00 | 1.12Celtic FC | 8.60Ничья | 17.50Kairat Almaty | 27 | |
Авг 21 03:00 | 2.88Фенербахче | 3.31Ничья | 2.42Бенфика | 30 | |
Авг 21 03:00 | 2.47Базель | 3.24Ничья | 2.87Копенгаген | 30 |
Авг 20 23:59 | 2.79Aarhus Fremad | 3.20Ничья | 2.32Kolding IF | 15 | |
Авг 20 23:59 | 3.59Хобро | 3.13Ничья | 1.99Хорсенс | 15 |
Авг 21 02:00 | 2.44El Gouna FC | 2.66Ничья | 2.97Ghazl El Mahallah | 15 | |
Авг 21 02:00 | 2.63Wadi Degla | 2.73Ничья | 2.66Petrojet | 15 |
Авг 21 03:00 | 1.52БОЛТОН УОНДЕРЕРС | 4.03Ничья | 5.10РЕДИНГ | 15 |
Авг 20 23:59 | 3.62Chrobry Glogow | 3.42Ничья | 1.88Slask Wroclaw | 15 | |
Авг 20 23:59 | 2.09Polonia Bytom | 3.52Ничья | 2.94Pogon Grodzisk Mazowiecki | 15 | |
Авг 21 02:30 | 1.93Ruch Chorzow | 3.35Ничья | 3.51Stal Rzeszow | 15 |
Авг 21 02:45 | 2.00Ноттс Каунти | 3.16Ничья | 3.28Шрусбери Таун | 15 |
Авг 20 23:59 | 1.54FK Panevezys | 3.53Ничья | 5.20Banga Gargzdai | 15 | |
Авг 20 23:59 | 4.71FA Siauliai | 3.64Ничья | 1.57Kauno Zalgiris | 15 | |
Авг 20 23:59 | 1.28Zalgiris Vilnius | 4.94Ничья | 7.30DFK Dainava | 15 |
Авг 20 23:59 | 2.70Bremer SV | 3.39Ничья | 2.19Blau Weiss Lohne | 13 |
Авг 21 01:00 | 1.47FC 08 Homburg | 4.12Ничья | 5.00Bahlinger SC | 13 |
Авг 21 01:00 | 2.81Schalke 04 Am | 3.44Ничья | 2.10Sportfreunde Lotte | 13 |
Авг 21 01:30 | 2.05Amazulu FC (n) | 2.91Ничья | 3.44Marumo Gallants FC | 13 | |
Авг 21 01:30 | 8.20Magesi FC | 4.04Ничья | 1.33Mamelodi Sundowns | 13 | |
Авг 21 01:30 | 1.80Orlando Pirates | 2.95Ничья | 4.42Stellenbosch FC | 13 |
Авг 20 23:59 | 8.40Pitea IF | 6.20Ничья | 1.16IK Sirius FK | 12 | |
Авг 21 00:30 | 2.95Lunds BK | 3.27Ничья | 2.09Trelleborgs FF | 15 | |
Авг 21 00:30 | 6.30Vanersborgs FK | 4.23Ничья | 1.37ХЕЛЬСИНБОРГ | 14 | |
Авг 21 00:30 | 7.90IFK Haninge | 6.00Ничья | 1.20ЭЛЬФСБОРГ | 13 |
Авг 21 02:45 | 2.04Aldershot Town | 3.08Ничья | 3.26Eastleigh | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.88Boreham Wood | 3.18Ничья | 3.65Braintree Town | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.72Forest Green Rovers | 3.35Ничья | 4.16Sutton United | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.74Рочдейл | 3.50Ничья | 3.84Gateshead | 15 | |
Авг 21 02:45 | 2.24Саутенд Юнайтед | 3.13Ничья | 2.82Йорк Сити | 15 | |
Авг 21 02:45 | 2.47Йовил Таун | 3.02Ничья | 2.59Brackley Town | 15 |
Авг 21 02:45 | 2.30Farnborough | 3.28Ничья | 2.61Worthing | 13 |
Авг 21 00:30 | 3.70Ishoj IF | 3.51Ничья | 1.76Академиск Болдклуб | 13 |
Авг 21 02:00 | 2.48FK Dubocica Leskovac | 2.80Ничья | 2.55Smederevo 1924 | 13 | |
Авг 21 02:00 | 1.49Macva Sabac | 3.36Ничья | 5.40FK Kabel Novi Sad | 13 | |
Авг 21 02:00 | 4.00FK Trayal Krusevac | 3.07Ничья | 1.74Vozdovac Belgrade | 13 |
Авг 21 02:45 | 3.12Stocksbridge Park Steels | 3.04Ничья | 2.12Cleethorpes Town | 13 |
Авг 21 02:00 | 2.22FC Breitenrain | 3.47Ничья | 2.61Lugano U21 | 13 |
Авг 21 02:00 | 2.19FC Collina d'Oro | 3.09Ничья | 2.75FC Wettswil Bonstetten | 13 | |
Авг 21 02:00 | 2.09FC Mendrisio | 3.32Ничья | 2.76FC Winterthur U21 | 13 | |
Авг 21 02:15 | 2.11FC La Sarraz Eclepens | 3.28Ничья | 2.76Martigny Sports | 13 |
Авг 20 23:59 | 5.20SC Fussach | 4.83Ничья | 1.33Dornbirner SV | 13 |
Авг 20 23:59 | 1.29Valerenga (w) | 5.00Ничья | 5.60LSK Kvinner (w) | 12 |
Авг 21 02:00 | 3.02Fram Reykjavik (w) | 3.59Ничья | 1.85Vikingur Reykjavik (w) | 13 | |
Авг 21 02:00 | 1.98Throttur Reykjavik (w) | 3.36Ничья | 2.87Valur Reykjavik (w) | 13 |
Авг 21 01:00 | 2.94Leixoes U23 | 3.20Ничья | 2.13Famalicao U23 | 13 |
Авг 21 06:00 | 3.13EC Juventude | 3.22Ничья | 2.31Vasco da Gama | 26 |
Авг 21 08:00 | 2.33Inter Miami CF | 3.53Ничья | 2.71УАНЛ Тигрес | 19 | |
Авг 21 08:50 | 2.64Orlando City | 3.62Ничья | 2.34Толука | 19 | |
Авг 21 11:00 | 1.38Сиэтл Саундерс | 4.79Ничья | 6.70Пуэбла | 26 | |
Авг 21 11:45 | 2.68Лос-Анджелес Гэлакси | 3.42Ничья | 2.40Пачука | 19 |
Авг 21 06:00 | 1.78Эстудиантес | 3.21Ничья | 4.40Cerro Porteno | 19 | |
Авг 21 08:30 | 2.94Internacional RS | 2.87Ничья | 2.42Flamengo | 19 |
Авг 21 06:00 | 2.08Cienciano Cusco | 3.39Ничья | 3.06Club Bolivar | 19 | |
Авг 21 08:30 | 1.69Universidad Catolica Quito | 3.49Ничья | 4.50Alianza Lima | 19 | |
Авг 21 08:30 | 1.70CA Independiente | 3.29Ничья | 4.80Club Universidad de Chile | 19 |
Авг 21 08:30 | 1.30Millonarios Bogota | 4.48Ничья | 7.70Union Magdalena | 15 |
Авг 21 07:30 | 1.57Club Independiente Petrolero | 3.59Ничья | 4.87Jorge Wilstermann | 15 |
Авг 21 08:30 | 1.89San Martin Tucuman | 2.88Ничья | 4.09Deportivo Maipu | 15 |
Авг 21 08:00 | 2.54Texoma FC | 2.98Ничья | 2.37AV Alta FC | 13 |
Авг 21 07:00 | 1.30Philadelphia Union II | 4.86Ничья | 5.60Toronto FC II | 13 | |
Авг 21 10:00 | 1.51Colorado Rapids II | 3.90Ничья | 4.24Portland Timbers II | 13 |
Авг 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95Ничья | 3.96Confianca Sergipe | 13 | |
Авг 21 08:30 | 1.87Bahia | 3.12Ничья | 3.77Ceara SC | 13 |
Авг 21 01:45 | 2.87Cabofriense FC (n) | 2.64Ничья | 2.35America RJ | 13 | |
Авг 21 01:45 | 1.40Marica FC | 3.70Ничья | 5.80Madureira EC | 13 |
Авг 21 08:00 | 3.44Independiente de La Chorrera (n) | 3.29Ничья | 1.90Deportivo Saprissa | 13 | |
Авг 21 10:00 | 2.16Real Espana | 3.07Ничья | 3.01Diriangen FC | 13 | |
Авг 21 10:00 | 1.12CS Cartagines | 6.80Ничья | 11.50Verdes FC | 12 |
Авг 21 08:00 | 1.95O&M FC | 3.16Ничья | 3.11Central FC Couva | 13 |
Авг 21 03:30 | 3.01Monagas Maturin | 2.92Ничья | 2.10Deportivo Tachira | 13 | |
Авг 21 06:00 | 3.03Caracas FC | 3.03Ничья | 2.03Deportivo La Guaira | 13 |
Авг 21 07:00 | 1.34NJ/NY Gotham (w) | 4.23Ничья | 5.90Rayados Monterrey (w) | 13 |
Авг 21 05:00 | 2.83Red Bull Bragantino U20 | 3.18Ничья | 2.07Palmeiras U20 | 13 |
Авг 21 03:00 | 1.87-1.00БУДЁ-ГЛИМТ | 2.05+1.00SK Sturm Graz | 30 | |
Авг 21 03:00 | 2.16-1.25БУДЁ-ГЛИМТ | 1.78+1.25SK Sturm Graz | 30 | |
Авг 21 03:00 | 1.65-0.75БУДЁ-ГЛИМТ | 2.36+0.75SK Sturm Graz | 30 | |
Авг 21 03:00 | 2.40-1.50БУДЁ-ГЛИМТ | 1.63+1.50SK Sturm Graz | 30 | |
Авг 21 03:00 | 2.07-2.50Celtic FC | 1.85+2.50Kairat Almaty | 27 | |
Авг 21 03:00 | 1.80-2.25Celtic FC | 2.13+2.25Kairat Almaty | 27 | |
Авг 21 03:00 | 2.35-2.75Celtic FC | 1.66+2.75Kairat Almaty | 27 | |
Авг 21 03:00 | 1.60-2.00Celtic FC | 2.47+2.00Kairat Almaty | 27 | |
Авг 21 03:00 | 1.84+0.25Фенербахче | 2.08-0.25Бенфика | 30 | |
Авг 21 03:00 | 2.200.00Фенербахче | 1.750.00Бенфика | 30 | |
Авг 21 03:00 | 1.62+0.50Фенербахче | 2.42-0.50Бенфика | 30 | |
Авг 21 03:00 | 2.53-0.25Фенербахче | 1.57+0.25Бенфика | 30 | |
Авг 21 03:00 | 2.13-0.25Базель | 1.80+0.25Копенгаген | 30 | |
Авг 21 03:00 | 1.790.00Базель | 2.140.00Копенгаген | 30 | |
Авг 21 03:00 | 2.47-0.50Базель | 1.60+0.50Копенгаген | 30 | |
Авг 21 03:00 | 1.54+0.25Базель | 2.61-0.25Копенгаген | 30 |
Авг 27 **:** | 2.660.00SK Sturm Graz | 1.520.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1 | |
Авг 27 **:** | 6.550.00Kairat Almaty | 1.100.00Celtic FC | 1 | |
Авг 28 **:** | 1.560.00Бенфика | 2.560.00Фенербахче | 1 | |
Авг 28 **:** | 1.820.00Копенгаген | 2.110.00Базель | 1 |
Авг 20 23:59 | 2.130.00Aarhus Fremad | 1.780.00Kolding IF | 15 | |
Авг 20 23:59 | 1.80+0.25Aarhus Fremad | 2.11-0.25Kolding IF | 15 | |
Авг 20 23:59 | 1.91+0.50Хобро | 1.99-0.50Хорсенс | 15 | |
Авг 20 23:59 | 2.23+0.25Хобро | 1.71-0.25Хорсенс | 15 |
Авг 21 02:00 | 2.12-0.25El Gouna FC | 1.77+0.25Ghazl El Mahallah | 15 | |
Авг 21 02:00 | 1.750.00El Gouna FC | 2.140.00Ghazl El Mahallah | 15 | |
Авг 21 02:00 | 1.930.00Wadi Degla | 1.950.00Petrojet | 15 | |
Авг 21 02:00 | 2.38-0.25Wadi Degla | 1.60+0.25Petrojet | 15 |
Авг 21 03:00 | 1.98-1.00БОЛТОН УОНДЕРЕРС | 1.92+1.00РЕДИНГ | 15 | |
Авг 21 03:00 | 1.70-0.75БОЛТОН УОНДЕРЕРС | 2.25+0.75РЕДИНГ | 15 |
Авг 21 02:45 | 2.00-0.50Ноттс Каунти | 1.90+0.50Шрусбери Таун | 15 | |
Авг 21 02:45 | 2.36-0.75Ноттс Каунти | 1.63+0.75Шрусбери Таун | 15 |
Авг 20 23:59 | 1.84+0.25Bremer SV | 2.00-0.25Blau Weiss Lohne | 13 |
Авг 21 01:00 | 1.84-1.00FC 08 Homburg | 2.00+1.00Bahlinger SC | 13 |
Авг 21 01:00 | 1.91+0.25Schalke 04 Am | 1.93-0.25Sportfreunde Lotte | 13 |
Авг 21 01:30 | 1.82-0.25Amazulu FC (n) | 2.02+0.25Marumo Gallants FC | 13 | |
Авг 21 01:30 | 1.93+1.25Magesi FC | 1.91-1.25Mamelodi Sundowns | 13 | |
Авг 21 01:30 | 1.80-0.50Orlando Pirates | 2.04+0.50Stellenbosch FC | 13 |
Авг 20 23:59 | 1.84+2.25Pitea IF | 2.00-2.25IK Sirius FK | 12 | |
Авг 21 00:30 | 1.94+0.25Lunds BK | 1.90-0.25Trelleborgs FF | 15 | |
Авг 21 00:30 | 1.75+0.50Lunds BK | 2.09-0.50Trelleborgs FF | 15 | |
Авг 21 00:30 | 1.90+1.25Vanersborgs FK | 1.94-1.25ХЕЛЬСИНБОРГ | 14 | |
Авг 21 00:30 | 1.67+1.50Vanersborgs FK | 2.20-1.50ХЕЛЬСИНБОРГ | 14 | |
Авг 21 00:30 | 1.91+2.00IFK Haninge | 1.93-2.00ЭЛЬФСБОРГ | 13 | |
Авг 21 00:30 | 2.06+3.50Korsnas IF FK | 1.78-3.50ХАММАРБЮ | 5 |
Авг 21 02:45 | 2.04-0.50Aldershot Town | 1.82+0.50Eastleigh | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.69-0.25Aldershot Town | 2.20+0.25Eastleigh | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.88-0.50Boreham Wood | 1.98+0.50Braintree Town | 15 | |
Авг 21 02:45 | 2.16-0.75Boreham Wood | 1.72+0.75Braintree Town | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.90-0.75Forest Green Rovers | 1.96+0.75Sutton United | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.72-0.50Forest Green Rovers | 2.16+0.50Sutton United | 15 | |
Авг 21 02:45 | 2.00-0.75Рочдейл | 1.86+0.75Gateshead | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.74-0.50Рочдейл | 2.13+0.50Gateshead | 15 | |
Авг 21 02:45 | 2.11-0.25Саутенд Юнайтед | 1.76+0.25Йорк Сити | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.720.00Саутенд Юнайтед | 2.160.00Йорк Сити | 15 | |
Авг 21 02:45 | 1.880.00Йовил Таун | 1.980.00Brackley Town | 15 | |
Авг 21 02:45 | 2.21-0.25Йовил Таун | 1.68+0.25Brackley Town | 15 |
Авг 21 02:45 | 1.800.00Farnborough | 2.040.00Worthing | 13 |
Авг 21 00:30 | 1.78+0.75Ishoj IF | 2.06-0.75Академиск Болдклуб | 13 |
Авг 21 02:00 | 1.850.00FK Dubocica Leskovac | 1.910.00Smederevo 1924 | 13 | |
Авг 21 02:00 | 1.99-1.00Macva Sabac | 1.77+1.00FK Kabel Novi Sad | 13 | |
Авг 21 02:00 | 2.02+0.50FK Trayal Krusevac | 1.74-0.50Vozdovac Belgrade | 13 |
Авг 21 02:45 | 1.94+0.25Stocksbridge Park Steels | 1.90-0.25Cleethorpes Town | 13 |
Авг 21 02:00 | 2.03-0.25FC Breitenrain | 1.81+0.25Lugano U21 | 13 |
Авг 21 02:00 | 1.99-0.25FC Collina d'Oro | 1.81+0.25FC Wettswil Bonstetten | 13 | |
Авг 21 02:00 | 1.92-0.25FC Mendrisio | 1.88+0.25FC Winterthur U21 | 13 | |
Авг 21 02:15 | 1.93-0.25FC La Sarraz Eclepens | 1.87+0.25Martigny Sports | 13 |
Авг 20 23:59 | 1.88+1.50SC Fussach | 1.88-1.50Dornbirner SV | 13 |
Авг 20 23:59 | 2.20+3.25Kolbotn (w) | 1.59-3.25Brann (w) | 3 | |
Авг 20 23:59 | 2.25-2.00Valerenga (w) | 1.60+2.00LSK Kvinner (w) | 12 |
Авг 21 02:00 | 1.95+0.50Fram Reykjavik (w) | 1.85-0.50Vikingur Reykjavik (w) | 13 | |
Авг 21 02:00 | 1.83-0.25Throttur Reykjavik (w) | 1.97+0.25Valur Reykjavik (w) | 13 |
Авг 21 01:00 | 1.91+0.25Leixoes U23 | 1.93-0.25Famalicao U23 | 13 |
Авг 21 06:00 | 1.90+0.25EC Juventude | 2.02-0.25Vasco da Gama | 26 | |
Авг 21 06:00 | 1.68+0.50EC Juventude | 2.31-0.50Vasco da Gama | 26 | |
Авг 21 06:00 | 2.350.00EC Juventude | 1.660.00Vasco da Gama | 26 |
Авг 21 08:00 | 2.04-0.25Inter Miami CF | 1.88+0.25УАНЛ Тигрес | 19 | |
Авг 21 08:00 | 1.740.00Inter Miami CF | 2.210.00УАНЛ Тигрес | 19 | |
Авг 21 08:00 | 2.33-0.50Inter Miami CF | 1.67+0.50УАНЛ Тигрес | 19 | |
Авг 21 08:50 | 2.070.00Orlando City | 1.850.00Толука | 19 | |
Авг 21 08:50 | 1.77+0.25Orlando City | 2.17-0.25Толука | 19 | |
Авг 21 08:50 | 2.38-0.25Orlando City | 1.64+0.25Толука | 19 | |
Авг 21 11:00 | 1.89-1.25Сиэтл Саундерс | 2.03+1.25Пуэбла | 26 | |
Авг 21 11:00 | 2.08-1.50Сиэтл Саундерс | 1.84+1.50Пуэбла | 26 | |
Авг 21 11:00 | 1.66-1.00Сиэтл Саундерс | 2.35+1.00Пуэбла | 26 | |
Авг 21 11:45 | 1.83+0.25Лос-Анджелес Гэлакси | 2.09-0.25Пачука | 19 | |
Авг 21 11:45 | 2.130.00Лос-Анджелес Гэлакси | 1.800.00Пачука | 19 | |
Авг 21 11:45 | 1.63+0.50Лос-Анджелес Гэлакси | 2.40-0.50Пачука | 19 |
Авг 21 08:00 | 1.750.00Inter Miami CF | 2.200.00УАНЛ Тигрес | 1 | |
Авг 21 09:00 | 2.160.00Orlando City | 1.780.00Толука | 1 | |
Авг 21 11:00 | 1.360.00Сиэтл Саундерс | 3.270.00Пуэбла | 1 | |
Авг 21 11:45 | 2.080.00Лос-Анджелес Гэлакси | 1.840.00Пачука | 1 |
Авг 21 06:00 | 2.02-0.75Эстудиантес | 1.88+0.75Cerro Porteno | 19 | |
Авг 21 06:00 | 1.78-0.50Эстудиантес | 2.13+0.50Cerro Porteno | 19 | |
Авг 21 06:00 | 2.47-1.00Эстудиантес | 1.58+1.00Cerro Porteno | 19 | |
Авг 21 08:30 | 1.87+0.25Internacional RS | 2.03-0.25Flamengo | 19 | |
Авг 21 08:30 | 2.280.00Internacional RS | 1.680.00Flamengo | 19 | |
Авг 21 08:30 | 1.60+0.50Internacional RS | 2.42-0.50Flamengo | 19 |
Авг 21 06:00 | 1.120.00Эстудиантес | 5.540.00Cerro Porteno | 1 | |
Авг 21 08:30 | 3.770.00Internacional RS | 1.260.00Flamengo | 1 |
Авг 21 06:00 | 4.330.00Cienciano Cusco | 1.200.00Club Bolivar | 1 | |
Авг 21 08:30 | 4.030.00Universidad Catolica Quito | 1.230.00Alianza Lima | 1 | |
Авг 21 08:30 | 2.170.00CA Independiente | 1.750.00Club Universidad de Chile | 1 |
Авг 21 08:30 | 1.76-1.25Millonarios Bogota | 2.08+1.25Union Magdalena | 15 | |
Авг 21 08:30 | 2.13-1.50Millonarios Bogota | 1.72+1.50Union Magdalena | 15 |
Авг 21 07:30 | 1.84-0.75Club Independiente Petrolero | 2.00+0.75Jorge Wilstermann | 15 | |
Авг 21 07:30 | 2.09-1.00Club Independiente Petrolero | 1.75+1.00Jorge Wilstermann | 15 |
Авг 21 08:30 | 1.89-0.50San Martin Tucuman | 1.95+0.50Deportivo Maipu | 15 | |
Авг 21 08:30 | 2.09-0.75San Martin Tucuman | 1.75+0.75Deportivo Maipu | 15 |
Авг 21 08:00 | 1.970.00Texoma FC | 1.830.00AV Alta FC | 13 |
Авг 21 07:00 | 1.65-1.25Philadelphia Union II | 2.17+1.25Toronto FC II | 13 | |
Авг 21 10:00 | 1.95-1.00Colorado Rapids II | 1.85+1.00Portland Timbers II | 13 |
Авг 21 08:30 | 1.89-0.50CSA Maceio | 1.95+0.50Confianca Sergipe | 13 | |
Авг 21 08:30 | 1.87-0.50Bahia | 1.97+0.50Ceara SC | 13 |
Авг 21 01:45 | 1.72+0.25Cabofriense FC (n) | 2.08-0.25America RJ | 13 | |
Авг 21 01:45 | 1.78-1.00Marica FC | 2.02+1.00Madureira EC | 13 |
Авг 21 08:00 | 1.94+0.50Independiente de La Chorrera (n) | 1.90-0.50Deportivo Saprissa | 13 | |
Авг 21 10:00 | 2.16-0.50Real Espana | 1.70+0.50Diriangen FC | 13 | |
Авг 21 10:00 | 1.94-2.25CS Cartagines | 1.90+2.25Verdes FC | 12 |
Авг 21 08:00 | 1.95-0.50O&M FC | 1.85+0.50Central FC Couva | 13 |
Авг 21 03:30 | 1.90+0.25Monagas Maturin | 1.90-0.25Deportivo Tachira | 13 | |
Авг 21 06:00 | 1.95+0.25Caracas FC | 1.85-0.25Deportivo La Guaira | 13 |
Авг 21 07:00 | 1.80-1.25NJ/NY Gotham (w) | 1.90+1.25Rayados Monterrey (w) | 13 | |
Авг 21 10:00 | 1.90+4.00LD Alajuelense (w) | 1.80-4.00Club America (w) | 5 |
Авг 21 05:00 | 1.90+0.25Red Bull Bragantino U20 | 1.90-0.25Palmeiras U20 | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?