ယနေ့ (159) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (61) | သောကြာနေ့ Aug 22 (74) | စနေနေ့ Aug 23 (227) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (153) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (41) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (1) | ယခုထက်ပို၍ (66) |
0-0 1H 19' | 2.81El Gouna FC | 2.27သရေ | 3.26Ghazl El Mahallah | 21 | |
0-0 1H 18' | 2.76Wadi Degla | 2.53သရေ | 2.91Petrojet | 21 |
2-0 2H 16' | 1.15ရှော့ကေး 04 Am | 5.20သရေ | 10.50စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 9 |
1-0 HT | 1.22Amazulu FC (n) | 4.40သရေ | 13.50Marumo Gallants FC | 9 | |
0-0 HT | 3.88Magesi FC | 2.11သရေ | 2.55Mamelodi Sundowns | 9 | |
1-0 HT | 1.15Orlando Pirates | 5.30သရေ | 15.50စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 9 |
2-3 2H 47'+3' | Lunds BK | သရေ | ထရယ်လီဘော့ FF | 3 |
0-0 1H 21' | 3.14FK Dubocica Leskovac | 2.42သရေ | 2.37Smederevo 1924 | 15 | |
1-0 1H 23' | 1.12Macva Sabac | 5.40သရေ | 13.00FK Kabel Novi Sad | 16 | |
0-1 1H 19' | 11.00FK Trayal Krusevac | 4.64သရေ | 1.18ဗိုဇ်ဒိုဗက် ဘဲလ်ဂရိတ် | 16 |
1-2 2H 17' | Mexico FC SAD (n) | သရေ | Las Rozas CF | 0 | |
0-1 1H 23' | 6.70AD Union Adarve | 3.72သရေ | 1.42UD ဆန် ဆာဗက်စတီယန် ဒက် လော့ ရိုင်း | 17 | |
1-0 1H 16' | 1.54CD Mostoles URJC | 3.47သရေ | 5.40AD Torrejon CF | 17 | |
0-0 1H 19' | 1.72SAD Villaverde San Andres | 3.18သရေ | 4.44AD ပါလာ | 15 |
2-1 2H 18' | 1.54GrIFK Kauniainen Akatemia | 3.01သရေ | 5.80EBK | 10 |
1-0 1H 19' | 1.19ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 5.20သရေ | 8.40UMF ဆင်ဒရီ | 16 |
1-0 HT | 1.097ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 5.70သရေ | 15.50MKS Victoria Wrzesnia | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38FC Breitenrain | 3.36သရေ | 2.47Lugano U21 | 15 |
0-0 1H 21' | 2.13FC Mendrisio | 2.96သရေ | 3.18FC ဝင်းတာသာ U21 | 15 |
0-1 1H 18' | 6.60ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 4.59သရေ | 1.27ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 16 | |
0-0 1H 19' | 2.11သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 2.98သရေ | 2.92ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 15 |
2-1 2H 13' | 1.29Leixoes U23 | 3.84သရေ | 11.50Famalicao U23 | 9 |
0-2 1H 31' | 23.00Cabofriense FC (n) | 6.70သရေ | 1.041အမေရီးကား RJ | 15 |
2-0 2H 16' | 1.73+0.50ရှော့ကေး 04 Am | 1.97-0.50စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 9 | |
2-0 2H 16' | 2.00+0.25ရှော့ကေး 04 Am | 1.70-0.25စပို့ဖရန်းဒီ လိုတီ | 9 |
2-3 2H 47'+3' | 1.650.00Lunds BK | 2.230.00ထရယ်လီဘော့ FF | 3 | |
2-3 2H 47'+3' | 6.00-0.25Lunds BK | 1.04+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 3 |
1-2 2H 17' | Mexico FC SAD (n) | Las Rozas CF | 0 | |
0-1 1H 23' | 2.020.00AD Union Adarve | 1.820.00UD ဆန် ဆာဗက်စတီယန် ဒက် လော့ ရိုင်း | 17 | |
0-1 1H 23' | 1.55+0.25AD Union Adarve | 2.40-0.25UD ဆန် ဆာဗက်စတီယန် ဒက် လော့ ရိုင်း | 17 | |
1-0 1H 16' | 1.980.00CD Mostoles URJC | 1.860.00AD Torrejon CF | 17 | |
1-0 1H 16' | 1.67+0.25CD Mostoles URJC | 2.20-0.25AD Torrejon CF | 17 | |
0-0 1H 19' | 1.96-0.75SAD Villaverde San Andres | 1.88+0.75AD ပါလာ | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.72-0.50SAD Villaverde San Andres | 2.13+0.50AD ပါလာ | 15 |
2-1 2H 18' | 1.81+0.25GrIFK Kauniainen Akatemia | 1.95-0.25EBK | 10 | |
2-1 2H 18' | 2.420.00GrIFK Kauniainen Akatemia | 1.460.00EBK | 10 |
1-0 1H 19' | 1.73-0.75ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.03+0.75UMF ဆင်ဒရီ | 16 | |
1-0 1H 19' | 2.04-1.00ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 1.72+1.00UMF ဆင်ဒရီ | 16 |
1-0 HT | 1.90-0.75ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 1.90+0.75MKS Victoria Wrzesnia | 9 | |
1-0 HT | 1.65-0.50ဇာဝစ်ဇာ ဘစ်ဒေါ့ရှ် | 2.17+0.50MKS Victoria Wrzesnia | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.910.00FC Breitenrain | 1.930.00Lugano U21 | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-0.25FC Breitenrain | 1.74+0.25Lugano U21 | 15 |
0-3 2H 10' | 1.76+1.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (w) | 1.94-1.25ဆီဗီလာ (w) | 8 | |
0-3 2H 10' | 2.01+1.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (w) | 1.69-1.00ဆီဗီလာ (w) | 8 |
2-1 2H 13' | 1.670.00Leixoes U23 | 2.200.00Famalicao U23 | 9 | |
2-1 2H 13' | 2.29-0.25Leixoes U23 | 1.61+0.25Famalicao U23 | 9 |
Aug 21 03:00 | 1.44ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.83သရေ | 6.20SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.14ဆဲလ်တစ် FC | 8.40သရေ | 16.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.81ဖီနာဘာချီ | 3.33သရေ | 2.47ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.58ဘေဆယ် | 3.25သရေ | 2.73FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 03:00 | 1.51ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 4.11သရေ | 5.10ရီးဒင်း | 15 |
Aug 21 02:30 | 1.98ရှက် ချော်ဇော် | 3.34သရေ | 3.38စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Aug 21 02:45 | 2.12Notts County | 2.98သရေ | 3.18ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 |
Aug 21 02:45 | 2.30Farnborough | 3.28သရေ | 2.61ဝေါ်သင်း | 13 |
Aug 21 02:45 | 3.12စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 3.04သရေ | 2.12Cleethorpes Town | 13 |
Aug 21 02:30 | 2.38Ourense CF (n) | 2.96သရေ | 2.76CD Arenteiro | 13 | |
Aug 21 02:45 | 2.10UD တိုမာရယ် | 3.11သရေ | 3.09Bollullos CF | 13 | |
Aug 21 03:00 | 1.96CD ယူထရက်ရာ | 3.07သရေ | 3.51CD Pozoblanco | 13 |
Aug 21 06:00 | 3.09EC Juventude | 3.21သရေ | 2.35ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.33အင်တာမီယာမီ CF | 3.49သရေ | 2.73တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.55Orlando City | 3.61သရေ | 2.42တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.36ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.86သရေ | 7.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.66LA Galaxy | 3.45သရေ | 2.40Pachuca | 19 |
Aug 21 06:00 | 1.75အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 3.25သရေ | 4.51ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 19 | |
Aug 21 08:30 | 2.97အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.89သရေ | 2.38ဖလာမင်ဂို | 19 |
Aug 21 06:00 | 2.13Cienciano Cusco | 3.38သရေ | 2.97ကလပ် ဘိုလီဗာ | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.64ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.55သရေ | 4.77Alianza Lima | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.70CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.29သရေ | 4.80Club Universidad de Chile | 19 |
Aug 21 08:30 | 1.34Millonarios Bogota | 4.15သရေ | 7.30ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.57Club Independiente Petrolero | 3.59သရေ | 4.87Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.88သရေ | 4.09Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 2.54Texoma FC | 2.97သရေ | 2.37AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.30Philadelphia Union II | 4.86သရေ | 5.60တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.51ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.90သရေ | 4.24Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80ဘာဟီယာ | 3.25သရေ | 3.88Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 3.44Independiente de La Chorrera (n) | 3.29သရေ | 1.90Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.05သရေ | 3.02Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.12CS Cartagines | 6.80သရေ | 11.50ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.95O&M FC | 3.16သရေ | 3.11Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 4.30Monagas Maturin | 3.10သရေ | 1.68Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 3.03Caracas FC | 3.03သရေ | 2.03Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 05:00 | 1.48ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 3.62သရေ | 4.94အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 13 | |
Aug 21 05:00 | 3.19Internacional FC de Palmira (w) | 2.84သရေ | 2.06Orsomarso SC (w) | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.34NJ/NY Gotham (w) | 4.23သရေ | 5.90ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 |
Aug 21 05:00 | 2.83ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 3.18သရေ | 2.07Palmeiras U20 | 13 |
Aug 21 06:00 | 2.44အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.62သရေ | 2.77တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.54ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 3.32သရေ | 4.96CA Banfield (R) | 13 |
Aug 21 03:00 | 1.99-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.93+1.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.21-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.74+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.72-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.25+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.57-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.53+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.90-2.25ဆဲလ်တစ် FC | 2.02+2.25Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.16-2.50ဆဲလ်တစ် FC | 1.78+2.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.63-2.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.40+2.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.42-2.75ဆဲလ်တစ် FC | 1.62+2.75Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.83+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.09-0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.160.00ဖီနာဘာချီ | 1.780.00ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.47-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.60+0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.60+0.50ဖီနာဘာချီ | 2.47-0.50ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.870.00ဘေဆယ် | 2.050.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.28-0.25ဘေဆယ် | 1.70+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.58+0.25ဘေဆယ် | 2.51-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.58-0.50ဘေဆယ် | 1.55+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 27 **:** | 2.660.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 1.520.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1 | |
Aug 27 **:** | 6.550.00Kairat Almaty | 1.100.00ဆဲလ်တစ် FC | 1 | |
Aug 28 **:** | 1.500.00ဘင်ဖီကာ | 2.720.00ဖီနာဘာချီ | 1 | |
Aug 28 **:** | 1.820.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.110.00ဘေဆယ် | 1 |
Aug 21 03:00 | 1.93-1.00ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 1.97+1.00ရီးဒင်း | 15 | |
Aug 21 03:00 | 1.70-0.75ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | 2.25+0.75ရီးဒင်း | 15 |
Aug 21 02:30 | 1.98-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 1.92+0.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 | |
Aug 21 02:30 | 1.72-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 2.21+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
Aug 21 02:45 | 1.80-0.25Notts County | 2.11+0.25ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 | |
Aug 21 02:45 | 2.12-0.50Notts County | 1.79+0.50ရှုရူဘာရီ တောင်း | 15 |
Aug 21 02:45 | 1.800.00Farnborough | 2.040.00ဝေါ်သင်း | 13 |
Aug 21 02:45 | 1.94+0.25စတော့ဘရိချ် ပတ်ခ် စတီး | 1.90-0.25Cleethorpes Town | 13 |
Aug 21 02:30 | 2.11-0.25Ourense CF (n) | 1.74+0.25CD Arenteiro | 13 | |
Aug 21 02:45 | 1.89-0.25UD တိုမာရယ် | 1.95+0.25Bollullos CF | 13 | |
Aug 21 03:00 | 1.96-0.50CD ယူထရက်ရာ | 1.88+0.50CD Pozoblanco | 13 |
Aug 21 06:00 | 1.90+0.25EC Juventude | 2.02-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 2.330.00EC Juventude | 1.670.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 | |
Aug 21 06:00 | 1.66+0.50EC Juventude | 2.35-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 26 |
Aug 21 08:00 | 2.00-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.92+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.740.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.210.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.33-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.67+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.010.00Orlando City | 1.910.00တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.72+0.25Orlando City | 2.25-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.38-0.25Orlando City | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.84-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.08+1.25Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 2.08-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.84+1.50Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.64-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.38+1.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 1.81+0.25LA Galaxy | 2.12-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 2.130.00LA Galaxy | 1.800.00Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.63+0.50LA Galaxy | 2.40-0.50Pachuca | 19 |
Aug 21 08:00 | 1.750.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.200.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 | |
Aug 21 09:00 | 2.090.00Orlando City | 1.830.00တိုလူကာ | 1 | |
Aug 21 11:00 | 1.360.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.270.00Puebla | 1 | |
Aug 21 11:45 | 2.080.00LA Galaxy | 1.840.00Pachuca | 1 |
Aug 21 06:00 | 1.120.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 5.540.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1 | |
Aug 21 08:30 | 3.770.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.260.00ဖလာမင်ဂို | 1 |
Aug 21 06:00 | 4.330.00Cienciano Cusco | 1.200.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1 | |
Aug 21 08:30 | 4.030.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.230.00Alianza Lima | 1 | |
Aug 21 08:30 | 2.170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.750.00Club Universidad de Chile | 1 |
Aug 21 08:30 | 1.91-1.25Millonarios Bogota | 1.93+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.13-1.50Millonarios Bogota | 1.72+1.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.84-0.75Club Independiente Petrolero | 2.00+0.75Jorge Wilstermann | 15 | |
Aug 21 07:30 | 2.09-1.00Club Independiente Petrolero | 1.75+1.00Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.95+0.50Deportivo Maipu | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.09-0.75ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.75+0.75Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 1.970.00Texoma FC | 1.830.00AV Alta FC | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.65-1.25Philadelphia Union II | 2.17+1.25တိုရွန်တို FC II | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.95-1.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.85+1.00Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50CSA Maceio | 1.95+0.50Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.80-0.50ဘာဟီယာ | 2.04+0.50Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 1.94+0.50Independiente de La Chorrera (n) | 1.90-0.50Deportivo Saprissa | 13 | |
Aug 21 10:00 | 2.16-0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.70+0.50Diriangen FC | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.94-2.25CS Cartagines | 1.90+2.25ဗာဒီး FC | 12 |
Aug 21 08:00 | 1.95-0.50O&M FC | 1.85+0.50Central FC Couva | 13 |
Aug 21 03:30 | 2.13+0.50Monagas Maturin | 1.68-0.50Deportivo Tachira | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.95+0.25Caracas FC | 1.85-0.25Deportivo La Guaira | 13 |
Aug 21 05:00 | 1.90-1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 1.80+1.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း (w) | 13 | |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25Internacional FC de Palmira (w) | 1.80-0.25Orsomarso SC (w) | 13 |
Aug 21 07:00 | 1.80-1.25NJ/NY Gotham (w) | 1.90+1.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 13 | |
Aug 21 10:00 | 1.90+4.00LD Alajuelense (w) | 1.80-4.00ကလပ် အမေရိက (w) | 9 |
Aug 21 05:00 | 1.90+0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို U20 | 1.90-0.25Palmeiras U20 | 13 |
Aug 21 06:00 | 1.770.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 2.030.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 13 | |
Aug 21 06:00 | 1.78-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 2.02+0.75CA Banfield (R) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။