ယနေ့ (78) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (63) | သောကြာနေ့ Aug 22 (77) | စနေနေ့ Aug 23 (235) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 24 (158) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 25 (42) | အင်္ဂါနေ့ Aug 26 (1) | ယခုထက်ပို၍ (66) |
2-0 2H 0' | 1.19EC Juventude | 6.20သရေ | 12.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 13 |
0-0 2H 3' | 2.40အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 2.20သရေ | 4.74ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 13 |
0-2 2H 1' | 16.50Cienciano Cusco | 8.00သရေ | 1.11ကလပ် ဘိုလီဗာ | 13 |
0-0 1H 2' | 1.35Philadelphia Union II | 4.65သရေ | 6.00တိုရွန်တို FC II | 15 |
1-1 HT | 2.21Sergipe Aracaju | 2.27သရေ | 3.84AO Itabaiana | 9 |
0-0 2H 1' | 4.19Caracas FC | 2.15သရေ | 2.22Deportivo La Guaira | 9 |
0-0 2H 2' | 3.09အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 1.93သရေ | 3.22တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 9 |
2-0 2H 0' | 1.89+0.50EC Juventude | 2.03-0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 13 | |
2-0 2H 0' | 2.31+0.25EC Juventude | 1.68-0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 13 | |
2-0 2H 0' | 1.60+0.75EC Juventude | 2.47-0.75ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 13 |
0-2 2H 1' | 2.06-0.25Cienciano Cusco | 1.86+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 13 | |
0-2 2H 1' | 1.640.00Cienciano Cusco | 2.380.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 13 | |
0-2 2H 1' | 2.53-0.50Cienciano Cusco | 1.57+0.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 13 |
0-0 1H 2' | 1.81-1.25Philadelphia Union II | 2.03+1.25တိုရွန်တို FC II | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.05-1.50Philadelphia Union II | 1.79+1.50တိုရွန်တို FC II | 15 |
1-1 HT | 1.91-0.25Sergipe Aracaju | 1.89+0.25AO Itabaiana | 9 | |
1-1 HT | 1.450.00Sergipe Aracaju | 2.530.00AO Itabaiana | 9 |
0-0 2H 1' | 1.81+0.25Caracas FC | 1.99-0.25Deportivo La Guaira | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.750.00Caracas FC | 1.370.00Deportivo La Guaira | 9 |
Aug 21 08:00 | 2.40အင်တာမီယာမီ CF | 3.59သရေ | 2.58တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.56Orlando City | 3.64သရေ | 2.40တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.36ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.90သရေ | 7.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.60LA Galaxy | 3.47သရေ | 2.44Pachuca | 19 |
Aug 21 08:30 | 3.01အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.91သရေ | 2.35ဖလာမင်ဂို | 26 |
Aug 21 08:30 | 1.67ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.55သရေ | 4.55Alianza Lima | 19 | |
Aug 21 08:30 | 1.60CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 3.33သရေ | 5.70Club Universidad de Chile | 19 |
Aug 21 08:30 | 1.40Millonarios Bogota | 3.89သရေ | 6.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.50Club Independiente Petrolero | 3.85သရေ | 5.10Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 2.16ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.74သရေ | 3.40Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:00 | 3.34Independiente de La Chorrera (n) | 3.21သရေ | 1.96Deportivo Saprissa | 15 | |
Aug 21 10:00 | 1.10CS Cartagines | 7.30သရေ | 12.50ဗာဒီး FC | 14 | |
Aug 21 10:00 | 2.16ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.02သရေ | 3.05Diriangen FC | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89CSA Maceio | 2.95သရေ | 3.96Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.70ဘာဟီယာ | 3.32သရေ | 4.32Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 2.81Texoma FC | 3.22သရေ | 2.06AV Alta FC | 13 | |
Aug 21 08:00 | 1.66ယူနီယံ အိုမာဟာ | 3.46သရေ | 3.83ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 13 |
Aug 21 10:00 | 1.52ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 3.93သရေ | 4.18Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 2.00ဆန်အန်တိုနီယို FC | 3.03သရေ | 3.11ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 13 |
Aug 21 08:00 | 2.09O&M FC | 3.13သရေ | 2.82Central FC Couva | 13 |
Aug 21 08:00 | 1.890.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.030.00တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 2.21-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.74+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:00 | 1.65+0.25အင်တာမီယာမီ CF | 2.36-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.020.00Orlando City | 1.900.00တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 1.75+0.25Orlando City | 2.20-0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 08:50 | 2.38-0.25Orlando City | 1.64+0.25တိုလူကာ | 19 | |
Aug 21 11:00 | 2.07-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.85+1.50Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.82-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.11+1.25Puebla | 26 | |
Aug 21 11:00 | 1.62-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.42+1.00Puebla | 26 | |
Aug 21 11:45 | 2.110.00LA Galaxy | 1.820.00Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.78+0.25LA Galaxy | 2.16-0.25Pachuca | 19 | |
Aug 21 11:45 | 1.61+0.50LA Galaxy | 2.44-0.50Pachuca | 19 |
Aug 21 08:00 | 1.770.00အင်တာမီယာမီ CF | 2.170.00တိုက်ဂရက် UANL | 1 | |
Aug 21 09:00 | 1.990.00Orlando City | 1.930.00တိုလူကာ | 1 | |
Aug 21 11:00 | 1.310.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.560.00Puebla | 1 | |
Aug 21 11:45 | 2.080.00LA Galaxy | 1.840.00Pachuca | 1 |
Aug 21 08:30 | 1.90+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.00-0.25ဖလာမင်ဂို | 26 | |
Aug 21 08:30 | 2.290.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.670.00ဖလာမင်ဂို | 26 | |
Aug 21 08:30 | 1.64+0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.35-0.50ဖလာမင်ဂို | 26 |
Aug 21 08:30 | 3.770.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 1.260.00ဖလာမင်ဂို | 1 |
Aug 21 08:30 | 4.030.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 1.230.00Alianza Lima | 1 | |
Aug 21 08:30 | 2.170.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 1.750.00Club Universidad de Chile | 1 |
Aug 21 08:30 | 2.16-1.25Millonarios Bogota | 1.70+1.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 | |
Aug 21 08:30 | 1.76-1.00Millonarios Bogota | 2.08+1.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 15 |
Aug 21 07:30 | 1.94-1.00Club Independiente Petrolero | 1.90+1.00Jorge Wilstermann | 15 | |
Aug 21 07:30 | 1.71-0.75Club Independiente Petrolero | 2.14+0.75Jorge Wilstermann | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.79-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 2.05+0.25Deportivo Maipu | 15 | |
Aug 21 08:30 | 2.16-0.50ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.70+0.50Deportivo Maipu | 15 |
Aug 21 08:30 | 1.89-0.50CSA Maceio | 1.95+0.50Confianca Sergipe | 13 | |
Aug 21 08:30 | 1.70-0.50ဘာဟီယာ | 2.16+0.50Ceara SC | 13 |
Aug 21 08:00 | 2.210.00Texoma FC | 1.620.00AV Alta FC | 13 | |
Aug 21 08:00 | 1.95-0.75ယူနီယံ အိုမာဟာ | 1.85+0.75ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 13 |
Aug 21 10:00 | 1.95-1.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II | 1.85+1.00Portland Timbers II | 13 |
Aug 21 08:30 | 2.00-0.50ဆန်အန်တိုနီယို FC | 1.80+0.50ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 13 |
Aug 21 08:00 | 2.09-0.50O&M FC | 1.71+0.50Central FC Couva | 13 |
Aug 21 10:00 | 1.98+4.00LD Alajuelense (w) | 1.72-4.00ကလပ် အမေရိက (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။